109學年度第2學期:大學部日間部
正修科技大學 109學年度 第 2 學期
通識教育課程 大學部日間部(週四第6、7節/週五第6、7; 8、9節開課)
| 領域別 | 科目 | 課程代碼 | 授課教師 | 教師代碼 | 上課時間 | 上課地點 | |
| 1 | 人文學 | 藝術賞析 | 300AL2A | 陳怡君 | 2753 | 週五8.9.節 | 15-0403 |
| 2 | 人文學 | 音樂與電影 | 300AR8A | 蔡添進 | 0361 | 週五6.7.節 | 03B0903 |
| 3 | 人文學 | 古典音樂名曲 | 300A03C | 邱歆茹 | 5446 | 週五6.7.節 | 27-0205 |
| 4 | 人文學 | 詩的美學---從傳統到現代 | 300AW6A | 康維訓 | 0178 | 週五6.7.節 | 15-0402 |
| 5 | 人文學 | 唐宋詩詞賞析 | 300A42A | 丁孝明 | 0223 | 週五6.7.節 | 15-0507 |
| 6 | 人文學 | 唐宋詩詞賞析 | 300A42B | 丁孝明 | 0223 | 週五8.9.節 | 15-0507 |
| 7 | 人文學 | 宗教與人生 | 300A99A | 虞伯樂 | 5194 | 週五6.7.節 | 15-0302 |
| 8 | 人文學 | 生活哲學 | 300A35A | 虞伯樂 | 5194 | 週五8.9.節 | 15-0302 |
| 9 | 人文學 | 英國文化之旅 | 300AU9A | 李婕漪 | 7129 | 週五8.9.節 | 10-0102 |
| 10 | 人文學 | 音樂欣賞 | 300A58A | 王 琦 | 5734 | 週五6.7.節 | 03A0902 |
| 11 | 人文學 | 音樂欣賞 | 300A58B | 王 琦 | 5734 | 週五8.9.節 | 03A0902 |
| 12 | 人文學 | 生死學 | 300AO2A | 劉慧玲 | 651 | 週五6.7.節 | 22-0203 |
| 13 | 人文學 | 生死學 | 300AO2B | 劉慧玲 | 651 | 週五8.9.節 | 22-0203 |
| 14 | 人文學 | 台灣傳統藝陣與創意 | 300AU6A | 莊文典 | 0020 | 週五6.7.節 | 04-0112 |
| 15 | 人文學 | 台灣宗教儀式與音樂概論 | 300A11A | 藍佑亘 | 4398 | 週五6.7.節 | 11-0612 |
| 16 | 人文學 | 文創與生活 | 300AU3A | 施懿玲 | 4255 | 週五6.7.節 | 11-0708 |
| 17 | 人文學 | 原住民族文化 | 300A63A | 林世治 | 4685 | 週五8.9.節 | 27-0302 |
| 18 | 人文學 | 正修大師講座系列專題 | 300AW8A | 周燦德 | 0598 | 週五6.7.節 | 03C0904 |
| 19 | 社會科學 | 公共關係與行銷 | 300BC7A | 陳秀鳳 | 2751 | 週五6.7.節 | 27-0302 |
| 20 | 社會科學 | 智慧財產權 | 300B59A | 王文成 | 0189 | 週五6.7.節 | 18-0303 |
| 21 | 社會科學 | 智慧財產權 | 300B59C | 王文成 | 0189 | 週五8.9.節 | 18-0303 |
| 22 | 社會科學 | 編輯與採訪 | 300BJ1A | 田志剛 | 0621 | 週五6.7.節 | 15-0607 |
| 23 | 社會科學 | 媒體素養概論 | 300BD7A | 田志剛 | 0621 | 週五8.9.節 | 15-0607 |
| 24 | 社會科學 | 民以食為天 | 300B18A | 于蕙清 | 299 | 週五6.7.節 | 27-0303 |
| 25 | 社會科學 | 客家飲食與文化 | 300BW3A | 于蕙清 | 299 | 週五8.9.節 | 27-0303 |
| 26 | 社會科學 | 台灣的觀光資源 | 300BM1A | 林綱偉 | 0150 | 週五6.7.節 | 27-0202 |
| 27 | 社會科學 | 終身學習與知識管理 | 300BK4D | 周美雅 | 3916 | 週五6.7.節 | 18-0102 |
| 28 | 社會科學 | 終身學習與知識管理 | 300BK4C | 蔡幸娟 | 4419 | 週五8.9.節 | 18-0102 |
| 29 | 社會科學 | 台灣歷史與文化 | 300B94A | 張順良 | 0206 | 週五6.7.節 | 11-0611 |
| 30 | 社會科學 | 心理與生活 | 300BO1A | 陳微拉 | 650 | 週五6.7.節 | 27-0405 |
| 31 | 社會科學 | 心理與生活 | 300BO1B | 陳微拉 | 650 | 週五8.9.節 | 27-0405 |
| 32 | 社會科學 | 人權與國際人權組織 | 300BL6A | 陳清泉 | 2134 | 週五8.9.節 | 27-0204 |
| 33 | 社會科學 | 社會科學通論 | 300BM3A | 高瑞明 | 3341 | 週五8.9.節 | 27-0202 |
| 34 | 社會科學 | 正修大師講座系列專題 | 300BM4A | 周燦德 | 0598 | 週五6.7.節 | 03C0904 |
| 35 | 自然科學 | 自然與人生 | 300CR8A | 何清釧 | 0002 | 週五6.7.節 | 11-0806 |
| 36 | 自然科學 | 邏輯與創意思考 | 300C41A | 郭品維 | 0192 | 週五6.7.節 | 27-0506 |
| 37 | 自然科學 | 邏輯與創意思考 | 300C41C | 郭品維 | 0192 | 週五8.9.節 | 27-0506 |
| 38 | 自然科學 | 攝影科技與生活應用 | 300CM7A | 林燈河 | 0045 | 週五6.7.節 | 15-0401 |
| 39 | 自然科學 | 環境污染與防治 | 300CI4A | 陳介文 | 6398 | 週五8.9.節 | 15-0301 |
| 40 | 自然科學 | 生態與永續環境 | 300C27A | 吳裕民 | 0358 | 週五6.7.節 | 27-0305 |
| 41 | 自然科學 | 生態與永續環境 | 300C27B | 吳裕民 | 0358 | 週五8.9.節 | 27-0305 |
| 42 | 自然科學 | 生活與化學 | 300CR7A | 洪忠賢 | 0369 | 週五6.7.節 | 15-0605 |
| 43 | 自然科學 | 科技與永續環境 | 300CT8A | 王茂松 | 5055 | 週五6.7.節 | 27-0203 |
| 44 | 自然科學 | 生態保育 | 300C64A | 陳珊玫 | 6120 | 週五6.7.節 | 27-0403 |
| 45 | 自然科學 | 生態保育 | 300C64B | 陳珊玫 | 6120 | 週五8.9.節 | 27-0403 |
| 46 | 自然科學 | 污染防治與環境管理 | 300CP1A | 黃士偉 | 6370 | 週五8.9.節 | 17-0306 |
| 47 | 自然科學 | 環境與生態 | 300CW7A | 葛俊言 | 652 | 週五6.7.節 | 27-0505 |
| 48 | 自然科學 | 環境與生態 | 300CW7B | 葛俊言 | 652 | 週五8.9.節 | 27-0505 |
| 49 | 自然科學 | 地球公民:從科普素養到公民科學 | 300C28A | 張豪賢 | 609 | 週五6.7.節 | 27-0404 |
| 50 | 自然科學 | 海洋母親 Oceania | 300C31A | 張豪賢 | 609 | 週五8.9.節 | 27-0404 |
| 51 | 自然科學 | 寶石鑑賞 | 300CW6A | 楊敏郎 | 5397 | 週五6.7.節 | 15-0301 |
| 52 | 自然科學 | 正修大師講座系列專題 | 300CW8A | 周燦德 | 0598 | 週五6.7.節 | 03C0904 |
| 53 | 生命科學 | 健康與疾病 | 300DG9C | 趙景華 | 3925 | 週四6.7.節 | 15-0401 |
| 54 | 生命科學 | 視力健康管理 | 300D11A | 余涵如 | 4687 | 週四6.7.節 | 27-0205 |
| 55 | 生命科學 | 健康與常見疾病 | 300DT1C | 蔡明釗 | 4757 | 週四6.7.節 | 27-0202 |
| 56 | 生命科學 | 正修大師講座系列專題 | 300DW8A | 周燦德 | 0598 | 週五6.7.節 | 03C0904 |
| 57 | 生命科學 | 腎臟病與健康 | 300D72A | 李隆志 | 4764 | 週五6.7.節 | 27-0304 |
| 58 | 生命科學 | 健康與疾病 | 300DG9A | 吳貞璇 | 4193 | 週五6.7.節 | 15-0506 |
| 59 | 生命科學 | 生命的奧妙 | 300DT2A | 周明慧 | 1085 | 週五6.7.節 | 11-0206 |
| 60 | 生命科學 | 營養學概論與常見慢性疾病 | 300DL7A | 陳乃菁 | 4775 | 週五6.7.節 | 15-0508 |
| 61 | 生命科學 | 生命與醫療 | 300D12A | 吳紹群 | 4400 | 週五6.7.節 | 15-0510 |
| 62 | 生命科學 | 運動與健康 | 300DU0A | 郭峯志 | 4092 | 週五6.7.節 | 15-0509 |
| 63 | 生命科學 | 基礎生命科學 | 300DK7A | 蘇志民 | 4644 | 週五6.7.節 | 27-0503 |
| 64 | 生命科學 | 健康醫學 | 300DH1A | 鍾文榮 | 4898 | 週五6.7.節 | 15-0606 |
| 65 | 生命科學 | 性健康與泌尿生殖系統保健 | 300DL8A | 羅浩倫 | 4635 | 週五8.9.節 | 11-0611 |
| 66 | 生命科學 | 健康與常見疾病 | 300DT1A | 吳建興 | 4145 | 週五8.9.節 | 15-0509 |
| 67 | 生命科學 | 耳鼻喉健康管理 | 300D74A | 楊昭輝 | 4295 | 週五8.9.節 | 15-0506 |
| 68 | 生命科學 | 身心醫學概論 | 300DD2C | 蔡孟璋 | 4218 | 週五8.9.節 | 15-0401 |
| 69 | 生命科學 | 醫療保健 | 300DD5A | 李文欽 | 2231 | 週五8.9.節 | 11-0206 |
| 70 | 生命科學 | 家庭醫學與安寧療護 | 300DX3A | 駱聰成 | 4112 | 週五8.9.節 | 15-0508 |
| 71 | 生命科學 | 健康照護與癌症防治 | 300DU1A | 蔣安仁 | 4347 | 週五6.7.節 | 27-0204 |
| 72 | 生命科學 | 運動與體適能 | 300D98B | 陳泰良 | 0431 | 週五8.9.節 | 27-B105 |
| 73 | 生命科學 | 生命與環境 | 300DR4B | 葉安祺 | 0441 | 週五8.9.節 | 15-0402 |
| 74 | 生命科學 | 生命與環境 | 300DR4A | 黃元品 | 0572 | 週五6.7.節 | 17-0307 |

