109學年度第1學期:大學進修部通識課程(每週一)
正修科技大學 109 學年度 第 1 學期
通識教育課程 大學部進修部(週一第1、2;3、4節開課)
進修部
| 領域類別 | 科 目 | 課程代碼 | 學分 | 授課教師 | 教師代碼 | 上課時間 | 上課地點 | |
| 1 | 人文學 | 音樂劇選粹 | 900A311 | 2 | 高韻堯 | 2156 | 週一1.2.節 | 03B0903 |
| 2 | 人文學 | 音樂劇選粹 | 900A312 | 2 | 高韻堯 | 2156 | 週一3.4.節 | 03B0903 |
| 3 | 人文學 | 文學與電影 | 900A511 | 2 | 蔡季延 | 2972 | 週一1.2.節 | 11-0208 |
| 4 | 人文學 | 文學與電影 | 900A512 | 2 | 蔡季延 | 2972 | 週一3.4.節 | 11-0208 |
| 5 | 人文學 | 生死學 | 900A451 | 2 | 陳慧姿 | 4018 | 週一1.2.節 | 27-0302 |
| 6 | 人文學 | 臺灣語言賞析與教學 | 900A391 | 2 | 郭美逢 | 2706 | 週一1.2.節 | 27-0305 |
| 7 | 人文學 | 臺灣語言賞析與教學 | 900A392 | 2 | 郭美逢 | 2706 | 週一3.4.節 | 27-0305 |
| 8 | 人文學 | 日本文化概論 | 900A271 | 2 | 陳瑩玉 | 3886 | 週一3.4.節 | 11-0206 |
| 9 | 人文學 | 旅遊與生活 | 900A471 | 2 | 曾君懿 | 4060 | 週一1.2.節 | 27-0303 |
| 10 | 人文學 | 旅遊與生活 | 900A472 | 2 | 曾君懿 | 4060 | 週一3.4.節 | 27-0303 |
| 1 | 社會科學 | 智慧財產權 | 900B261 | 2 | 李怡諄 | 2045 | 週一1.2.節 | 15-0401 |
| 2 | 社會科學 | 說故事-學領導與管理 | 900B521 | 2 | 張坤宏 | 4346 | 週一1.2.節 | 18-0103 |
| 3 | 社會科學 | 台灣當代問題探究 | 900B121 | 2 | 蔡永鴻 | 3731 | 週一1.2.節 | 17-0311 |
| 4 | 社會科學 | 公共關係與行銷 | 900B251 | 2 | 陳福德 | 2321 | 週一1.2.節 | 27-0204 |
| 5 | 社會科學 | 壓力管理 | 900B232 | 2 | 吳慧君 | 3614 | 週一3.4.節 | 15-0606 |
| 6 | 社會科學 | 職場與法律 | 900B411 | 2 | 邱泰錄 | 2585 | 週一3.4.節 | 17-0310 |
| 7 | 社會科學 | 不動產經營管理 | 900B431 | 2 | 方子瑋 | 2931 | 週一3.4.節 | 17-0307 |
| 8 | 社會科學 | 媒體素養概論 | 900B281 | 2 | 田志剛 | 621 | 週一1.2.節 | 18-0102 |
| 9 | 社會科學 | 人際關係與溝通 | 900B102 | 2 | 曾玉鵬 | 1087 | 週一3.4.節 | 18-0102 |
| 10 | 社會科學 | 智慧財產權 | 900B262 | 2 | 康順興 | 4901 | 週一3.4.節 | 18-0104 |
| 11 | 社會科學 | 人際關係與溝通 | 900B101 | 2 | 趙豐成 | 4674 | 週一1.2.節 | 17-0307 |
| 1 | 自然科學 | 聲音與環境 | 900C101 | 2 | 郭品維 | 192 | 週一1.2.節 | 18-0403 |
| 2 | 自然科學 | 邏輯與創意思考 | 900C131 | 2 | 郭品維 | 192 | 週一3.4.節 | 18-0403 |
| 3 | 自然科學 | 職業安全與衛生 | 900C161 | 2 | 伍純瑩 | 3804 | 週一1.2.節 | 18-0402 |
| 4 | 自然科學 | 臺灣的海洋及海岸環境 | 900C281 | 2 | 蔡金晏 | 4052 | 週一3.4.節 | 27-0202 |
| 5 | 自然科學 | 科技與生活 | 900C391 | 2 | 謝其龍 | 2957 | 週一3.4.節 | 15-0404 |
| 6 | 自然科學 | 生態與永續環境 | 900C401 | 2 | 吳裕民 | 358 | 週一1.2.節 | 17-0308 |
| 7 | 自然科學 | 環境倫理 | 900C201 | 2 | 陳冠儒 | 2126 | 週一1.2.節 | 15-0404 |
| 8 | 自然科學 | 海洋母親 | 900C451 | 2 | 張豪賢 | 609 | 週一1.2.節 | 17-0306 |
| 9 | 自然科學 | 自然與生活科技概論 | 900C151 | 2 | 林福榮 | 3656 | 週一3.4.節 | 17-0306 |
| 10 | 自然科學 | 環境倫理 | 900C202 | 2 | 陳倖儀 | 4932 | 週一1.2.節 | 17-0310 |
| 11 | 自然科學 | 科技與社會 | 900C111 | 2 | 莊明廣 | 4824 | 週一1.2.節 | 18-0303 |
| 1 | 生命科學 | 疾病營養學 | 900D231 | 2 | 王夢玲 | 2933 | 週一1.2.節 | 11-0206 |
| 2 | 生命科學 | 癌症防治 | 900D211 | 2 | 蘇彥燁 | 1069 | 週一1.2.節 | 15-0402 |
| 3 | 生命科學 | 家庭醫學概論 | 900D101 | 2 | 陳偉熹 | 3671 | 週一1.2.節 | 15-0301 |
| 4 | 生命科學 | 身心醫學概論 | 900D121 | 2 | 王世和 | 3766 | 週一3.4.節 | 15-0402 |
| 5 | 生命科學 | 美容醫學 | 900D151 | 2 | 林燦勳 | 3882 | 週一1.2.節 | 15-0501 |
| 6 | 生命科學 | 健康與疾病 | 900D172 | 2 | 陳彥仰 | 3929 | 週一3.4.節 | 15-0501 |
| 7 | 生命科學 | 健康與疾病 | 900D171 | 2 | 陳彥達 | 2401 | 週一3.4.節 | 15-0507 |
| 8 | 生命科學 | 飲食與健康 | 900D261 | 2 | 李禎祥 | 1029 | 週一3.4.節 | 15-0605 |
| 9 | 生命科學 | 現代醫學及健康管理-心臟血管領域之應用 | 900D351 | 2 | 鄭正一 | 4959 | 週一1.2.節 | 15-0506 |
| 10 | 生命科學 | 健康與常見疾病 | 900D341 | 2 | 陳南福 | 4700 | 週一1.2.節 | 15-0607 |

